鎮級領導班子實績考核總分及排名錶
鎮別 年份 經濟類指標得分 部門評分 民主測評 單項獎 總分 名次
共和 2007 986.34 232.06 19.39 8 1245.79 1
鶴城 2007 954.55 231.10 18.92 5 1209.57 2
沙坪 2007 856.70 230.69 18.95 2 1108.34 3
古勞 2007 709.04 232.87 18.67 6 966.58 4
雅瑤 2007 656.15 230.71 18.78 3 908.64 5
龍口 2007 648.42 230.16 19.42 0 898.00 6
桃源 2007 600.41 229.64 18.97 0 849.02 7
址山 2007 395.11 228.43 19.14 1 643.68 8
宅梧 2007 383.97 233.60 18.99 2 638.56 9
雲鄉 2007 319.58 228.20 19.03 0 566.81 10
雙合 2007 304.71 228.94 18.25 3 554.90 11
 
Copyright©1999-2004 Heshan City Government. All Rights Reserved.
中共鶴山市委 鶴山市人民政府 主辦 鶴山市資訊產業局 鶴山市資訊中心 設計更新維護
電話:0750 8956198 電郵:webmaster@heshan.gov.cn 粵ICP備030095
最佳顯示效果:1024*768 32位真彩色 IE6