2007年度考核指標經濟類數據
 
單位 年份 1 2 3 4 5 6
各項稅收總額 各項稅收人均額 本級地方財政一般預算收入總額 本級可支配財力總收入(扣除土地轉讓純收入) 工業用電量 工業增加值(規模以上)
共和 2007 72.97 83.24 85.36 41.93 122.64 39.72
鶴城 2007 101.05 113.10 95.98 38.18 46.00 19.24
沙坪 2007 106.92 28.21 84.80 58.74 87.13 25.28
古勞 2007 80.16 86.26 83.73 49.26 66.84 27.68
雅瑤 2007 80.36 87.08 86.69 35.98 52.09 25.40
龍口 2007 71.59 76.78 86.09 44.15 70.48 24.16
桃源 2007 50.21 57.88 66.74 34.37 77.49 23.73
址山 2007 38.55 35.83 55.31 21.34 38.63 24.98
宅梧 2007 56.56 49.58 10.51 6.33 18.65 0.36
雲鄉 2007 8.14 51.84 31.65 58.01 7.26 18.88
雙合 2007 33.49 30.20 13.15 11.71 52.80 20.57
 
單位 年份 7 8 9 10 11 12
當年增值稅、所得稅之和/當年工業增加值 當年民營經濟投資總額 當年稅收增加值與去年民資註冊總額之比 新報建面積(當年在建設局報建數) 實際利用外資金額 投資強度
共和 2007 8.91 34.76 57.67 254.38 70.68 0.09
鶴城 2007 16.11 147.31 30.24 207.56 22.02 0.35
沙坪 2007 31.84 132.32 103.65 70.10 23.37 0.00
古勞 2007 10.45 24.60 52.16 46.48 31.29 0.27
雅瑤 2007 10.78 36.31 53.61 53.56 18.70 14.13
龍口 2007 14.55 45.36 25.60 104.82 7.31 0.34
桃源 2007 11.76 24.84 40.35 37.15 16.94 8.92
址山 2007 13.46 33.47 30.94 2.75 5.61 0.36
宅梧 2007 95.63 9.40 53.83 9.64 0.89 0.26
雲鄉 2007 6.11 3.16 28.07 5.36 0.63 0.28
雙合 2007 30.40 8.47 23.89 8.21 2.56 0.00
 
單位 年份 13 14 15 16 17 18
本級各項公共設施投資總額(暫考本鎮城市建設) 本級各項公共設施投資人均額 收大於支的村個數佔該鎮村總數的比例 村兩委幹部人均月工資超500元 村委會可支配財力收入(扣除土地轉讓純收入) 村兩委幹部參加養老保險比例
共和 2007 29.08 30.28 9.76 9.09 13.15 1.58
鶴城 2007 35.05 28.09 9.76 9.09 6.73 1.93
沙坪 2007 31.45 7.05 9.76 9.09 24.73 0.33
古勞 2007 48.37 41.38 9.76 9.09 8.13 4.64
雅瑤 2007 19.27 17.38 9.76 9.09 11.15 6.93
龍口 2007 17.68 11.26 9.76 9.09 4.85 4.79
桃源 2007 43.30 52.78 9.76 9.09 9.84 3.37
址山 2007 18.80 17.52 9.76 9.09 6.66 6.79
宅梧 2007 13.31 9.33 9.76 9.09 4.01 2.08
雲鄉 2007 9.78 49.91 9.76 9.09 0.25 0.00
雙合 2007 8.91 10.00 2.44 9.09 10.51 7.58
 
單位 年份 19 20 21 22 經濟類 總分 經濟類排名
農村富餘勞動力轉移就業培訓情況 本級待處理呆壞帳佔資產總額比重 本級資產負債率 本級凈資產總額
共和 2007 4.52 7.32 4.36 4.86 986.34 1
鶴城 2007 4.72 6.82 6.36 8.86 954.55 2
沙坪 2007 3.90 5.32 4.86 7.86 856.70 3
古勞 2007 5.46 7.32 7.36 8.36 709.04 4
雅瑤 2007 5.33 7.32 8.36 6.86 656.15 5
龍口 2007 4.72 7.32 3.86 3.86 648.42 6
桃源 2007 5.33 4.82 5.86 5.86 600.41 7
址山 2007 4.72 7.32 6.86 6.36 395.11 8
宅梧 2007 4.72 5.82 8.86 5.36 383.97 9
雲鄉 2007 2.88 6.32 7.86 4.36 319.58 10
雙合 2007 3.70 4.32 5.36 7.36 304.71 11
 
Copyright©1999-2004 Heshan City Government. All Rights Reserved.
中共鶴山市委 鶴山市人民政府 主辦 鶴山市資訊產業局 鶴山市資訊中心 設計更新維護
電話:0750 8956198 電郵:webmaster@heshan.gov.cn 粵ICP備030095
最佳顯示效果:1024*768 32位真彩色 IE6
s